RESTOCK RESTOCK · 21 June 2026
🇨🇴
Colombia
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COC02S002 | Colombia Excelso EP10 Restock | Washed | Catillo | 1,200–2,100 MASL | CitrusBlackcurrantCaramelChocolatePanela | 380 ฿ | 370 ฿ |
🇪🇹
Ethiopia
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC38S051 | Ethiopia Alo Yirgachefe G2 Restock | Natural | Heirloom | 1,800–1,900 MASL | BlueberryWhite PeachJasmineLemon ZestBrown Sugar | 500 ฿ | 470 ฿ |
| ETC38S053 | Ethiopia Alo Guji G2 Restock | Natural | Heirloom | 1,800–1,900 MASL | FloralPrunePlumBlueberry | 500 ฿ | 470 ฿ |
| ETC65S072 | Ethiopia Ardent Sidama G2 Restock | Natural | Heirloom | 1,800–2,200 MASL | FloralTangerinePeachHoneyBerry | 500 ฿ | 470 ฿ |
| ETC65S074 | Ethiopia Ardent Guji Dimtu G2 Restock | Natural | Heirloom | 1,900–2,200 MASL | FloralLemonglassLemonHoneySugarcane | 500 ฿ | 470 ฿ |
🇻🇳🇱🇦
Vietnam & Laos
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAC35S152 | Laos Arabica Washed G1 | Washed | Catimor | 1,300 MASL | SpiceBlack SugarRoasted CaramelCocoa | 285 ฿ | 275 ฿ |
New
NEW & UPDATED · 21 June 2026
🇵🇦
Panama
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR67S083 | Panama Bajareque Pacamara New | Anaerobic | Pacamara | 1,600 MASL | PineappleAppleGrapesCaramel | 780 ฿ | 750 ฿ |
| PAR67S086 | Panama Bajareque Catuai Double Fermentation New | Natural | 1,600 MASL | FloralPineappleMangoPassionfruit | 750 ฿ | 720 ฿ | |
| PAY59S090 | Panama Boquete Geisha Nawal New | Washed | Geisha | 1,700 MASL | OrangeBlack TeaOrange Blossom | 1480 ฿ | 1450 ฿ |
| PAR59S087 | Panama Boquete Typica New | Washed | Typica | 1,600 MASL | FloralLimeMelonBlack TeaHoneySugar Cane | 470 ฿ | 450 ฿ |
🇪🇹
Ethiopia
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETE00R002 | Ethiopia Alo Mars Project - Chilaka New | Hand Washed | 74158 | 2,350–2,400 MASL | White FloralGrapefruitApricotLemonHoneyLychee | 1200 ฿ | - |
| ETE00R003 | Ethiopia Mars Project - Alo Washed New | Double Washed | 74158 | 2,400–2,580 MASL | Orange BlossomBerryPeach TeaOrangeLemon Candy | 1200 ฿ | - |
PROMO PROMOTION · 21 June 2026
🇵🇦
Panama
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAE56R299 | Panama Santamaria Geisha Natural GN3A Promo | Natural | Geisha | 1,550–1,900 MASL | HoneysuckleOrange JuiceSyrupyApricot | 1980 ฿ | - |
| PAE56R300 | Panama Santamaria Geisha Natural GN3F Promo | Natural | Geisha | 1,550–1,900 MASL | OrangeNectarineBlack TeaVanilla | 1980 ฿ | - |
| PAR67S083 | Panama Bajareque Pacamara Promo New | Anaerobic | Pacamara | 1,600 MASL | PineappleAppleGrapesCaramel | 780 ฿ | 750 ฿ |
| PAR67S086 | Panama Bajareque Catuai Double Fermentation Promo New | Natural | 1,600 MASL | FloralPineappleMangoPassionfruit | 750 ฿ | 720 ฿ |
DAILY · Commercial · Price excludes shipping fees
🇻🇳
Robusta
1 product
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNC02S020 | Vietnam Robusta SC16 G1 | Natural | Robusta | 1,000 MASL | Dark ChocolateNutsCaramelBiscuit | 175 ฿ | 165 ฿ |
🇧🇷
Brazil
3 products
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRC62S019 | Brazil Amazonia Yellow Bourbon | Natural | Yellow Bourbon | 1,200–1,300 MASL | HazelnutBrown SugarApricotNougat | 380 ฿ | 360 ฿ |
| BRC62S008 | Brazil Fazenda Irmas Pereira Arara | Natural | Arara | 1,100–1,300 MASL | Dark ChocolateBrown SugarAlmondCherry | 380 ฿ | 360 ฿ |
| BRC62S009 | Brazil Fazenda Santa Lucia Yellow Bourbon | Natural | Yellow Bourbon | 1,100–1,200 MASL | Milk ChocolateMarzipanRoasted Almond | 380 ฿ | 360 ฿ |
🇧🇷
Brazil · Fazenda Um
8 products
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRR66S075 | Fazenda Um Mundo Novo | Natural | Mundo Novo | 1,200–1,500 MASL | ApricotMaple SyrupMilk ChocolatePecan | 380 ฿ | 360 ฿ |
| BRR66S077 | Fazenda Um Yellow Bourbon Boia | Natural | Yellow Bourbon | 1,200–1,500 MASL | CashewNougatRed Apple | 440 ฿ | 420 ฿ |
| BRR66S078 | Fazenda Um Paraiso | Pulped Natural | Paraiso | 1,200–1,500 MASL | ApricotMaple SyrupMilk ChocolatePapaya | 380 ฿ | 360 ฿ |
| BRR66S079 | Fazenda Um Catucai 785 | Dark Room | Catuai 785 | 1,200–1,500 MASL | Dried FigHoneyMilk Chocolate | 500 ฿ | 480 ฿ |
| BRR66S080 | Fazenda Um Catuai 81 | Natural | Catuai 81 | 1,200–1,500 MASL | ApricotMaple SyrupHoneyWhite Grape | 680 ฿ | 660 ฿ |
| BRR66S081 | Fazenda Um Supreme | Pulped Natural | Catuai 785 | 1,200–1,500 MASL | CorianderMaple SyrupNectarineStar Fruit | 820 ฿ | 790 ฿ |
| BRR66S082 | Fazenda Um | Dark Room | Mundo Novo | 1,200–1,500 MASL | ToffeeBrown SugarMagnoliaPapaya | 820 ฿ | 790 ฿ |
🇻🇳🇱🇦
Vietnam & Laos
2 products
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNC02R143 | Vietnam Arabica | Washed | Catimor | 1,300 MASL | Dark ChocolateNuttyEarthyFull BodyLow Acidity | 285 ฿ | 275 ฿ |
| LAC35S152 | Laos Arabica Washed G1 | Washed | Catimor | 1,300 MASL | SpiceBlack SugarRoasted CaramelCocoa | 285 ฿ | 275 ฿ |
🇮🇩
Indonesia
1 product
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDC05R306 | Indonesia Mandehling | Wet Hulled | Catimor | 750–1,500 MASL | Dried BerryTobaccoSpiceChocolate | 390 ฿ | 360 ฿ |
🇨🇴
Colombia
2 products
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COC08S029 | Colombia Confinet Huila Reserve | Washed | Castillo | 1,500–2,100 MASL | OrangeGrapefruitBrown SugarChocolate | 430 ฿ | 410 ฿ |
| COC02S002 | Colombia Excelso EP10 | Washed | Catillo | 1,200–2,100 MASL | CitrusBlackcurrantCaramelChocolatePanela | 380 ฿ | 370 ฿ |
🇵🇦
Panama
1 product
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR59S087 | Panama Boquete Typica New | Washed | Typica | 1600 MASL | FloralLimeMelonBlack TeaHoneySugar Cane | 470 ฿ | 450 ฿ |
🇪🇹
Ethiopia
5 products
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC38S051 | Ethiopia Alo Yirgachefe G2 | Natural | Heirloom | 1,800–1,900 MASL | BlueberryWhite PeachJasmineLemon ZestBrown Sugar | 500 ฿ | 470 ฿ |
| ETC38S053 | Ethiopia Alo Guji G2 | Natural | Heirloom | 1,800–1,900 MASL | FloralPrunePlumBlueberry | 500 ฿ | 470 ฿ |
| ETC65S072 | Ethiopia Ardent Sidama G2 | Natural | Heirloom | 1,800–2,200 MASL | FloralTangerinePeachHoneyBerry | 500 ฿ | 470 ฿ |
| ETC65S074 | Ethiopia Ardent Guji Dimtu G2 | Natural | Heirloom | 1,900–2,200 MASL | FloralLemonglassLemonHoneySugarcane | 500 ฿ | 470 ฿ |
| ETCD8301 | Ethiopia Yirgacheffe Washed G2 | Washed | Heirloom | 1,800–2,200 MASL | White FloralLemonglassLimeOrangeHoneyPeach Tea | 470 ฿ | 450 ฿ |
DEFINE · Specialty Coffee
🇨🇷
Costa Rica
2 products
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRR01S038 | Costa Rica El Pilon Micromill Caturra | Black Honey | Caturra | 1,300–1,700 MASL | RoseCherryFigSweet ChocolateVanilla | 790 ฿ | 760 ฿ |
| CRR01S039 | Costa Rica Central Valley Cumbres Del Poas Alma Negra NaturNalatural Caturra | Natural | Caturra | 1,500–1,700 MASL | LavenderMaple SyrupBerryTangerine | 850 ฿ | 820 ฿ |
INFUSION · Specialty Coffee
🇪🇹
Ethiopia
14 products
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETE00R001 | Ethiopia Alo Honey G1 | Honey | Heirloom | 2,420–2,480 MASL | 980 ฿ | 950 ฿ | |
| ETR01S048 | Ethiopia Coffee Lamp Series Nensebo Queen Berry G1 | Natural | Heirloom | 1,900–2,100 MASL | JasmineBlueberryMangoCandyPineapple PieBerry Jam | 870 ฿ | 840 ฿ |
| ETE48R259 | Ethiopia Daye Bensa West Arsi G1 | Washed | Heirloom | 2,000–2,200 MASL | FloralBlack CherryBrown SugarCinnamonGingerPlumTamarind | 600 ฿ | 570 ฿ |
| ETE48R261 | Ethiopia Daye Bensa Guji G1 | Washed | Heirloom | 1,800–2,200 MASL | MagnoliaLemongrassHoneyGreen TeaOlivePecan | 600 ฿ | 570 ฿ |
| ETR06S030 | Ethiopia Guji Hembella Kirite G1 | Washed | Heirloom | 2,000–2,200 MASL | Coffee BlossomLimeOrangeLemon TeaApricotHoney | 650 ฿ | 630 ฿ |
| ETR65S066 | Ethiopia Ardent Yirgacheffe Idido G1 | Natural | Heirloom | 1,900–2,200 MASL | White FloralStrawberryRaspberryPeachTangerine | 670 ฿ | 640 ฿ |
| ETR65S069 | Ethiopia Ardent Guji Uraga G1 | Natural | Heirloom | 1,900–2,200 MASL | FloralCherryWineyLycheeHoney | 670 ฿ | 640 ฿ |
| ETR01S049 | Ethiopia Coffee Lamp Series Worka G1 | Natural | Heirloom | 1,900–2,100 MASL | 650 ฿ | 620 ฿ |
🇰🇪
Kenya
6 products
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEE06R271 | Kenya Uklili AB Top | Washed | SL28 | 1,600–1,800 MASL | ApricotClementine OrangeBlood OrangeTamarindMaple Syrup | 650 ฿ | 620 ฿ |
| KEE06R281 | Kenya Nyeri Gaikundo | Natural | SL28 | 1,600–1,800 MASL | FloralPlumPeachPineappleGrape | 680 ฿ | 650 ฿ |
| KEE06R282 | Kenya Ndiaini | Honey | SL28 | 1,800–1,900 MASL | BlueberryPruneHoneyWineyBlackberry | 680 ฿ | 650 ฿ |
| KER01S046 | Kenya Muranga Kangunu AA Top | Washed | SL28 | 1,600–1,700 MASL | CranberryGrapefruitMangoBrown SugarGreen Tea | 650 ฿ | 620 ฿ |
| KEE01R158 | Kenya Nyeri Gachatha PB Washed | Washed | SL-28, SL-34, Ruiru 11 | 1,820 MASL | FloralBerryGrapefruitBlackcurrantSugarcane | 650 ฿ | 620 ฿ |
| KECD8302 | Kenya Nyeri AB Washed | Washed | SL-28, SL-34, Ruiru 11 | 1,700–2,000 MASL | Lime ZestTangerineBlackberryBlack TeaHoney | 650 ฿ | 620 ฿ |
🇧🇴
Bolivia
1 product
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOR06S032 | Bolivia Caranavi Emilio Palli | Washed | Caturra | 1,400–1,650 MASL | FloralRed AppleHoneyAlmondBrown Sugar | 580 ฿ | 550 ฿ |
🇨🇴
Colombia
4 products
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COE01R108 | Colombia Typica | Washed | Typica | 1,300–1,900 MASL | Cherry BlossomHoney DewWatermelonApricot | 1020 ฿ | 990 ฿ |
| COE01R111 | Colombia Caturra Green Tea | Washed | Caturra | 1,350–1,900 MASL | Green TeaMapleLycheeMintStar AniseVanilla | 1020 ฿ | 990 ฿ |
| COX06S037 | Colombia Cauca Les Chansons Des Rosé Wine Yeas7t 2H-oHnre Aynaerobic / Wine Yeast Caturra, Castillo | Honey | Caturra | 1,800–2,000 MASL | RoseCherryWineyVanillaCandyHoneyLychee | 1080 ฿ | 1050 ฿ |
🇮🇩
Indonesia
1 product
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDX19R320 | Indonesia Leuser Collective Hybrid | Wet Hulled | Catimor | 1,350–1,900 MASL | AppleBerryLycheeMandarin OrangeBrown SugarMilk Chocolate | 550 ฿ | 520 ฿ |
🇮🇩
Indonesia
2 products
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDRA1901 | Indonesia Karo Melon | Semi Washed | Catimor | 1,300–1,600 MASL | BerryHerb-likeLycheeMelonMilk ChocolateTropical FruitVanilla | 790 ฿ | 760 ฿ |
| IDRA1902 | Indonesia Karo Strawberry | Washed | Catimor | 1,300–1,600 MASL | StrawberryBrown SpiceBrown SugarCherryMilk Chocolate | 790 ฿ | 760 ฿ |
REFINE · Specialty Coffee
🇧🇷
Brazil
1 product
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRY62S004 | Brazil Carmo Santuario Sul Project Geisha | Washed | Geisha | 1,100–1,900 MASL | Orange BlossomRaspberryOrangeBlack TeaPlum | 1080 ฿ | 1050 ฿ |
🇵🇦
Panama
11 products
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY06S034 | Panama Santa Clara Finca Auromar Catalina Geisha | Natural | Geisha | 1,570–1,770 MASL | Coffee BlossomRaspberryWineyRed AppleOrangePineapplePapaya | 3510 ฿ | 3480 ฿ |
| PAY60S103 | Panama Janson Geisha Hacienda | Washed | Geisha | 1,350–1,700 MASL | SageGreen TeaNectarineGreen AppleJasmineHoneysuckle | 3300 ฿ | - |
| PAY59S090 | Panama Boquete Geisha Nawal New | Washed | Geisha | 1,700 MASL | OrangeBlack TeaOrange Blossom | 1480 ฿ | 1450 ฿ |
| PAY64R288 | Panama Jurutungo Geisha | Natural | Geisha | 1,700 MASL | RaspberryPlumRosesOrangeLycheeHoney | 2980 ฿ | - |
| PAY64R287 | Panama Jurutungo Geisha | Natural | Geisha | 1,700 MASL | MagnoliaMandarinApricotRaspberryBlack TeaGolden Raisin | 2980 ฿ | - |
| PAE56R299 | Panama Santamaria Geisha Natural GN3A Promo | Natural | Geisha | 1,550–1,900 MASL | HoneysuckleOrange JuiceSyrupyApricot | 1980 ฿ | - |
| PAE56R300 | Panama Santamaria Geisha Natural GN3F Promo | Natural | Geisha | 1,550–1,900 MASL | OrangeNectarineBlack TeaVanilla | 1980 ฿ | - |
| PAY53R279 | Panama ABU GN-3320 | Natural | Geisha | 1,550 MASL | LavenderTangerineConcordGrapePlumNutmegCinnamon | 4380 ฿ | - |
| PAY53R283 | Panama ABU GW-3220 | Washed | Geisha | 1,550 MASL | Orange BlossomMandarinBlack TeaJasmine HoneysuckleSugar Cane | 4380 ฿ | - |
| PAR67S083 | Panama Bajareque Pacamara Promo New | Anaerobic | Pacamara | 1,600 MASL | PineappleAppleGrapesCaramel | 780 ฿ | 750 ฿ |
| PAR67S086 | Panama Bajareque Catuai Double Fermentation Promo New | Natural | 1,600 MASL | FloralPineappleMangoPassionfruit | 750 ฿ | 720 ฿ |
🇵🇪
Peru
1 product
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEE06R142 | Peru Amazonas Los Santos Geisha | Natural | Geisha | 1,700–1,900 MASL | White FloralBergamotLemon ZestBerryStrawberryHoney | 1410 ฿ | 1380 ฿ |
🇬🇹
Guatemala
1 product
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTY01S045 | Guatemala Fraijanes Finca Agua Tibia Geisha | Natural | Geisha | 1,600–1,700 MASL | JasmineBergamotApricotLemonHoneyGreen Apple | 1880 ฿ | 1850 ฿ |
COMPETITION · Specialty Coffee · Limited Allocation
🇪🇹
Ethiopia · Mars Project
3 products
| SKU | Product Name | Process | Varietal | Altitude | Flavor Notes | 1 KG | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETE00R002 | Ethiopia Alo Mars Project - Chilaka New | Hand Washed | 74158 | 2,350–2,400 MASL | White FloralGrapefruitApricotLemonHoneyLychee | 1200 ฿ | - |
| ETE00R003 | Ethiopia Mars Project - Alo Washed New | Double Washed | 74158 | 2,400–2,580 MASL | Orange BlossomBerryPeach TeaOrangeLemon Candy | 1200 ฿ | - |
| ETZ38R098 | ETHIOPIA ALO MARS PROJECT - PERIHELION | Anaerobic | 74158 | 2,400–2,580 MASL | FloralEarl GreyNectarineWineyGrapeDark PlumCherry | 1480 ฿ | - |